Mesa Community College at Arizona Western College December 8, 2018
Box Score
Mesa Community College
Arizona Western College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Raenesha Willis | 37:36 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 - Iris Domebo | 39:26 | 3-14 | 1-9 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 21 - Diamond Fuller | 36:25 | 9-13 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 |
| 30 - Cheyenne Begay | 21:13 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 - Jacey Salabiye | 17:54 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Heavyn Jordan | 13:22 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 - Janelle Barkey | 3:15 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 32 - Eliza Heiney | 11:12 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 33 - Trae Frazier | 19:37 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | 19-57 | 2-22 | 7-10 | 17 | 22 | 39 | 8 | 8 | 1 | 18 | 14 | 47 | |
| 33.3% | 9.1% | 70.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Raven Roberts | 26:09 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 15 - Mar Ibern | 31:18 | 6-13 | 2-5 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 |
| 23 - Harria Mendoza | 24:23 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 - Kyndal Ricks | 23:43 | 1-7 | 0-3 | 4-4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 44 - Kayla Rubio | 24:07 | 1-6 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Mone Izumi | 30:56 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 3 - Vinyet Garcia | 5:15 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 - Jordyn Mantz | 11:38 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 - Leila Blackburn | 18:21 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 - Kyauna Luna | 1:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Rachel Obedin | 1:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 - Cailynn Stuebs | 1:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 17-55 | 5-25 | 12-12 | 14 | 21 | 35 | 8 | 7 | 2 | 19 | 14 | 51 | |
| 30.9% | 20.0% | 100.0% | |||||||||||
| Date/Time: | December 8, 2018 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | AWC |
| Technical fouls: | Mesa Community College-None ; Arizona Western College-None . |
| Officials: | Kevin Kieser, Tala Vahedi, Tom Drzazgowski |
| Attendance: | 200 |
Play By Play
| 9:45 |
SALABIYE,JACEY made jump shot
|
2 - 0 | |
| 9:45 |
Assist by BEGAY,CHEYENNE
|
2 - 0 | |
| 9:30 | 2 - 0 |
RUBIO,KAYLA missed jump shot
|
|
| 9:28 | 2 - 0 |
RUBIO,KAYLA offensive rebound
|
|
| 9:28 | 2 - 0 |
RUBIO,KAYLA missed jump shot
|
|
| 9:27 | 2 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 9:27 | 2 - 2 |
IBERN,MAR made jump shot
|
|
| 9:27 | 2 - 2 |
Assist by RICKS,KYNDAL
|
|
| 9:11 |
BEGAY,CHEYENNE missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 9:10 | 2 - 2 |
RUBIO,KAYLA defensive rebound
|
|
| 8:51 | 2 - 2 |
RUBIO,KAYLA missed jump shot
|
|
| 8:49 |
DOMEBO,IRIS defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 8:40 |
SALABIYE,JACEY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 8:40 | 2 - 2 |
IBERN,MAR defensive rebound
|
|
| 8:27 | 2 - 2 |
RICKS,KYNDAL missed jump shot
|
|
| 8:24 |
BEGAY,CHEYENNE defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 8:14 | 2 - 2 |
MENDOZA,HARRIA
goes to the bench
|
|
| 8:14 | 2 - 2 |
MANTZ,JORDYN
enters the game
|
|
| 8:03 | 2 - 4 |
RUBIO,KAYLA made jump shot
|
|
| 8:02 | 2 - 4 |
Assist by RICKS,KYNDAL
|
|
| 7:47 |
BEGAY,CHEYENNE made jump shot
|
4 - 4 | |
| 7:37 |
Foul by WILLIS,RAENESHA
|
4 - 4 | |
| 7:37 | 4 - 4 |
ROBERTS,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 7:37 | 4 - 4 |
IZUMI,MONE
enters the game
|
|
| 7:18 | 4 - 4 |
RICKS,KYNDAL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:17 |
WILLIS,RAENESHA defensive rebound
|
4 - 4 | |
| 7:04 |
WILLIS,RAENESHA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 4 | |
| 7:03 | 4 - 4 |
IBERN,MAR defensive rebound
|
|
| 6:49 | 4 - 4 |
Turnover by MANTZ,JORDYN
|
|
| 6:49 | 4 - 4 |
MANTZ,JORDYN
goes to the bench
|
|
| 6:49 | 4 - 4 |
MENDOZA,HARRIA
enters the game
|
|
| 6:35 |
DOMEBO,IRIS missed 3-pt. jump shot
|
4 - 4 | |
| 6:34 | 4 - 4 |
RUBIO,KAYLA defensive rebound
|
|
| 6:28 | 4 - 6 |
IBERN,MAR made jump shot
|
|
| 6:21 | 4 - 6 |
Assist by IZUMI,MONE
|
|
| 6:03 | 4 - 6 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 6:03 | 4 - 6 |
IZUMI,MONE missed jump shot
|
|
| 6:03 | 4 - 6 |
RICKS,KYNDAL offensive rebound
|
|
| 6:03 | 4 - 6 |
RICKS,KYNDAL missed jump shot
|
|
| 6:03 | 4 - 6 |
RICKS,KYNDAL offensive rebound
|
|
| 5:26 |
BEGAY,CHEYENNE
goes to the bench
|
4 - 6 | |
| 5:26 |
SALABIYE,JACEY
goes to the bench
|
4 - 6 | |
| 5:26 |
JORDAN,HEAVYN
enters the game
|
4 - 6 | |
| 5:26 |
BARKEY,JANELLE
enters the game
|
4 - 6 | |
| 5:26 | 4 - 7 |
RICKS,KYNDAL made free throw
|
|
| 5:26 | 4 - 8 |
RICKS,KYNDAL made free throw
|
|
| 5:21 | 4 - 8 |
RUBIO,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 5:21 | 4 - 8 |
ROBERTS,RAVEN
enters the game
|
|
| 5:21 | 4 - 8 |
RICKS,KYNDAL
goes to the bench
|
|
| 5:21 | 4 - 8 |
BLACKBURN,LEILA
enters the game
|
|
| 5:12 |
WILLIS,RAENESHA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 8 | |
| 5:11 | 4 - 8 |
IBERN,MAR defensive rebound
|
|
| 5:04 |
Steal by BARKEY,JANELLE
|
4 - 8 | |
| 5:01 | 4 - 8 |
Turnover by IBERN,MAR
|
|
| 4:57 |
BARKEY,JANELLE made jump shot
|
6 - 8 | |
| 4:52 | 6 - 8 |
Foul by BLACKBURN,LEILA
|
|
| 4:52 | 6 - 8 |
Turnover by BLACKBURN,LEILA
|
|
| 4:52 | 6 - 8 |
Foul by IBERN,MAR
|
|
| 4:52 |
Foul by BEGAY,CHEYENNE
|
6 - 8 | |
| 4:31 |
JORDAN,HEAVYN missed jump shot
|
6 - 8 | |
| 4:31 |
BARKEY,JANELLE offensive rebound
|
6 - 8 | |
| 4:31 | 6 - 8 |
Foul by MENDOZA,HARRIA
|
|
| 4:31 | 6 - 8 |
BLACKBURN,LEILA
goes to the bench
|
|
| 4:31 | 6 - 8 |
IBERN,MAR
goes to the bench
|
|
| 4:31 | 6 - 8 |
RICKS,KYNDAL
enters the game
|
|
| 4:31 | 6 - 8 |
RUBIO,KAYLA
enters the game
|
|
| 4:31 |
BARKEY,JANELLE made free throw
|
7 - 8 | |
| 4:31 |
BARKEY,JANELLE made free throw
|
8 - 8 | |
| 4:30 | 8 - 8 |
Turnover by RUBIO,KAYLA
|
|
| 4:30 |
Turnover by FULLER,DIAMOND
|
8 - 8 | |
| 4:29 | 8 - 8 |
MENDOZA,HARRIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:29 |
FULLER,DIAMOND defensive rebound
|
8 - 8 | |
| 4:28 |
Turnover by TEAM
|
8 - 8 | |
| 4:06 | 8 - 8 |
MENDOZA,HARRIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:05 |
BARKEY,JANELLE defensive rebound
|
8 - 8 | |
| 3:59 |
DOMEBO,IRIS made jump shot
|
10 - 8 | |
| 3:37 | 10 - 8 |
MENDOZA,HARRIA
goes to the bench
|
|
| 3:37 | 10 - 8 |
RUBIO,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 3:37 | 10 - 8 |
MANTZ,JORDYN
enters the game
|
|
| 3:37 | 10 - 8 |
IBERN,MAR
enters the game
|
|
| 3:34 |
Foul by JORDAN,HEAVYN
|
10 - 8 | |
| 3:34 | 10 - 9 |
IBERN,MAR made free throw
|
|
| 3:34 | 10 - 10 |
IBERN,MAR made free throw
|
|
| 3:34 | 10 - 10 |
IZUMI,MONE
goes to the bench
|
|
| 3:34 | 10 - 10 |
GARCIA,VINYET
enters the game
|
|
| 3:20 |
DOMEBO,IRIS missed 3-pt. jump shot
|
10 - 10 | |
| 3:19 | 10 - 10 |
RICKS,KYNDAL defensive rebound
|
|
| 3:08 |
Foul by BARKEY,JANELLE
|
10 - 10 | |
| 3:08 |
BARKEY,JANELLE
goes to the bench
|
10 - 10 | |
| 3:08 |
FRAZIER,TRAE
enters the game
|
10 - 10 | |
| 3:08 | 10 - 11 |
ROBERTS,RAVEN made free throw
|
|
| 3:08 | 10 - 12 |
ROBERTS,RAVEN made free throw
|
|
| 3:08 | 10 - 12 |
ROBERTS,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 3:08 | 10 - 12 |
IZUMI,MONE
enters the game
|
|
| 2:56 | 10 - 12 |
Foul by RICKS,KYNDAL
|
|
| 2:56 |
Turnover by FULLER,DIAMOND
|
10 - 12 | |
| 2:35 | 10 - 12 |
MANTZ,JORDYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:34 |
WILLIS,RAENESHA defensive rebound
|
10 - 12 | |
| 2:06 | 10 - 12 |
RICKS,KYNDAL
goes to the bench
|
|
| 2:06 | 10 - 12 |
MENDOZA,HARRIA
enters the game
|
|
| 2:06 | 10 - 12 |
IBERN,MAR
goes to the bench
|
|
| 2:06 | 10 - 12 |
BLACKBURN,LEILA
enters the game
|
|
| 2:06 |
FULLER,DIAMOND missed jump shot
|
10 - 12 | |
| 2:06 | 10 - 12 |
MENDOZA,HARRIA defensive rebound
|
|
| 2:06 | 10 - 12 |
30SEC TIMEOUT by Arizona Western College
|
|
| 1:39 | 10 - 12 |
IZUMI,MONE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:38 |
WILLIS,RAENESHA defensive rebound
|
10 - 12 | |
| 1:18 |
JORDAN,HEAVYN missed 3-pt. jump shot
|
10 - 12 | |
| 1:16 |
FULLER,DIAMOND offensive rebound
|
10 - 12 | |
| 1:16 |
FULLER,DIAMOND made jump shot
|
12 - 12 | |
| 0:50 | 12 - 12 |
MANTZ,JORDYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:45 |
Block by FULLER,DIAMOND
|
12 - 12 | |
| 0:44 | 12 - 12 |
IZUMI,MONE offensive rebound
|
|
| 0:41 | 12 - 15 |
MANTZ,JORDYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:40 | 12 - 15 |
Assist by IZUMI,MONE
|
|
| 0:21 |
WILLIS,RAENESHA missed jump shot
|
12 - 15 | |
| 0:21 |
FRAZIER,TRAE offensive rebound
|
12 - 15 | |
| 0:21 |
JORDAN,HEAVYN
goes to the bench
|
12 - 15 | |
| 0:21 |
BARKEY,JANELLE
enters the game
|
12 - 15 | |
| 0:21 | 12 - 15 |
Steal by IZUMI,MONE
|
|
| 0:21 |
Turnover by TEAM
|
12 - 15 | |
| 0:21 | 12 - 17 |
IZUMI,MONE made layup
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
WILLIS,RAENESHA
goes to the bench
|
12 - 17 | |
| 10:00 |
DOMEBO,IRIS
goes to the bench
|
12 - 17 | |
| 10:00 |
FULLER,DIAMOND
goes to the bench
|
12 - 17 | |
| 10:00 |
BARKEY,JANELLE
goes to the bench
|
12 - 17 | |
| 10:00 |
FRAZIER,TRAE
goes to the bench
|
12 - 17 | |
| 10:00 |
WILLIS,RAENESHA
enters the game
|
12 - 17 | |
| 10:00 |
DOMEBO,IRIS
enters the game
|
12 - 17 | |
| 10:00 |
FULLER,DIAMOND
enters the game
|
12 - 17 | |
| 10:00 |
BEGAY,CHEYENNE
enters the game
|
12 - 17 | |
| 10:00 |
SALABIYE,JACEY
enters the game
|
12 - 17 | |
| 10:00 | 12 - 17 |
IZUMI,MONE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 17 |
GARCIA,VINYET
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 17 |
MANTZ,JORDYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 17 |
BLACKBURN,LEILA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 17 |
MENDOZA,HARRIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 17 |
ROBERTS,RAVEN
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 17 |
IBERN,MAR
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 17 |
MENDOZA,HARRIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 17 |
RICKS,KYNDAL
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 17 |
RUBIO,KAYLA
enters the game
|
|
| 9:53 |
BEGAY,CHEYENNE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 17 | |
| 9:51 |
FULLER,DIAMOND offensive rebound
|
12 - 17 | |
| 9:51 |
FULLER,DIAMOND made jump shot
|
14 - 17 | |
| 9:36 | 14 - 17 |
RICKS,KYNDAL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:35 |
WILLIS,RAENESHA defensive rebound
|
14 - 17 | |
| 9:32 |
Turnover by TEAM
|
14 - 17 | |
| 9:27 | 14 - 17 |
IBERN,MAR
goes to the bench
|
|
| 9:27 | 14 - 17 |
IZUMI,MONE
enters the game
|
|
| 9:05 | 14 - 17 |
IZUMI,MONE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:05 | 14 - 17 |
RICKS,KYNDAL offensive rebound
|
|
| 9:05 | 14 - 17 |
IZUMI,MONE
goes to the bench
|
|
| 9:05 | 14 - 17 |
IBERN,MAR
enters the game
|
|
| 9:05 | 14 - 17 |
IBERN,MAR missed jump shot
|
|
| 9:05 | 14 - 17 |
IBERN,MAR offensive rebound
|
|
| 9:05 | 14 - 17 |
IBERN,MAR missed jump shot
|
|
| 9:05 |
SALABIYE,JACEY
goes to the bench
|
14 - 17 | |
| 9:05 |
FRAZIER,TRAE
enters the game
|
14 - 17 | |
| 9:05 |
FRAZIER,TRAE defensive rebound
|
14 - 17 | |
| 8:54 |
FULLER,DIAMOND missed jump shot
|
14 - 17 | |
| 8:53 |
FULLER,DIAMOND offensive rebound
|
14 - 17 | |
| 8:53 |
FULLER,DIAMOND made jump shot
|
16 - 17 | |
| 8:07 | 16 - 17 |
Turnover by IBERN,MAR
|
|
| 8:05 |
Steal by WILLIS,RAENESHA
|
16 - 17 | |
| 7:59 |
FULLER,DIAMOND missed jump shot
|
16 - 17 | |
| 7:58 | 16 - 17 |
MENDOZA,HARRIA defensive rebound
|
|
| 7:37 | 16 - 17 |
RICKS,KYNDAL missed jump shot
|
|
| 7:36 |
WILLIS,RAENESHA defensive rebound
|
16 - 17 | |
| 7:28 |
BEGAY,CHEYENNE missed layup
|
16 - 17 | |
| 7:28 | 16 - 17 |
RICKS,KYNDAL defensive rebound
|
|
| 7:24 | 16 - 17 |
Foul by ROBERTS,RAVEN
|
|
| 7:24 | 16 - 17 |
Turnover by ROBERTS,RAVEN
|
|
| 7:22 |
FULLER,DIAMOND
goes to the bench
|
16 - 17 | |
| 7:22 |
HEINEY,ELIZA
enters the game
|
16 - 17 | |
| 7:22 | 16 - 17 |
ROBERTS,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 7:22 | 16 - 17 |
IBERN,MAR
goes to the bench
|
|
| 7:22 | 16 - 17 |
MENDOZA,HARRIA
goes to the bench
|
|
| 7:22 | 16 - 17 |
RICKS,KYNDAL
goes to the bench
|
|
| 7:22 | 16 - 17 |
RUBIO,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 7:22 | 16 - 17 |
IZUMI,MONE
enters the game
|
|
| 7:22 | 16 - 17 |
MANTZ,JORDYN
enters the game
|
|
| 7:22 | 16 - 17 |
BLACKBURN,LEILA
enters the game
|
|
| 7:22 | 16 - 17 |
OBEDIN,RACHEL
enters the game
|
|
| 7:22 | 16 - 17 |
RICKS,KYNDAL
enters the game
|
|
| 6:54 | 16 - 17 |
Foul by OBEDIN,RACHEL
|
|
| 6:54 |
HEINEY,ELIZA missed free throw
|
16 - 17 | |
| 6:54 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 17 | |
| 6:54 |
HEINEY,ELIZA made free throw
|
17 - 17 | |
| 6:42 | 17 - 17 |
Turnover by MANTZ,JORDYN
|
|
| 6:42 |
FRAZIER,TRAE
goes to the bench
|
17 - 17 | |
| 6:42 |
FULLER,DIAMOND
enters the game
|
17 - 17 | |
| 6:24 |
FULLER,DIAMOND missed jump shot
|
17 - 17 | |
| 6:23 | 17 - 17 |
MANTZ,JORDYN defensive rebound
|
|
| 6:18 | 17 - 17 |
Turnover by MANTZ,JORDYN
|
|
| 6:18 | 17 - 17 |
OBEDIN,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 6:18 | 17 - 17 |
RUBIO,KAYLA
enters the game
|
|
| 6:18 |
30SEC TIMEOUT by Mesa Community College
|
17 - 17 | |
| 6:18 | 17 - 17 |
MANTZ,JORDYN
goes to the bench
|
|
| 6:18 | 17 - 17 |
MENDOZA,HARRIA
enters the game
|
|
| 5:57 |
Turnover by BEGAY,CHEYENNE
|
17 - 17 | |
| 5:52 | 17 - 17 |
Steal by MENDOZA,HARRIA
|
|
| 5:47 | 17 - 19 |
RICKS,KYNDAL made layup
|
|
| 5:22 |
WILLIS,RAENESHA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 19 | |
| 5:20 |
BEGAY,CHEYENNE offensive rebound
|
17 - 19 | |
| 5:20 |
BEGAY,CHEYENNE missed jump shot
|
17 - 19 | |
| 5:17 |
HEINEY,ELIZA offensive rebound
|
17 - 19 | |
| 5:16 | 17 - 19 |
Foul by MENDOZA,HARRIA
|
|
| 5:16 | 17 - 19 |
BLACKBURN,LEILA
goes to the bench
|
|
| 5:16 | 17 - 19 |
RICKS,KYNDAL
goes to the bench
|
|
| 5:16 | 17 - 19 |
IBERN,MAR
enters the game
|
|
| 5:16 | 17 - 19 |
STUEBS,CAILYNN
enters the game
|
|
| 5:16 |
HEINEY,ELIZA missed free throw
|
17 - 19 | |
| 5:16 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 19 | |
| 5:16 |
HEINEY,ELIZA missed free throw
|
17 - 19 | |
| 5:15 | 17 - 19 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:58 | 17 - 19 |
IZUMI,MONE missed jump shot
|
|
| 4:58 |
WILLIS,RAENESHA defensive rebound
|
17 - 19 | |
| 4:47 |
BEGAY,CHEYENNE missed 3-pt. jump shot
|
17 - 19 | |
| 4:47 | 17 - 19 |
IBERN,MAR defensive rebound
|
|
| 4:30 | 17 - 19 |
RUBIO,KAYLA missed jump shot
|
|
| 4:29 |
BEGAY,CHEYENNE defensive rebound
|
17 - 19 | |
| 4:18 |
DOMEBO,IRIS missed 3-pt. jump shot
|
17 - 19 | |
| 4:17 |
WILLIS,RAENESHA offensive rebound
|
17 - 19 | |
| 4:09 | 17 - 19 |
Foul by RUBIO,KAYLA
|
|
| 4:09 | 17 - 19 |
IZUMI,MONE
goes to the bench
|
|
| 4:09 | 17 - 19 |
MENDOZA,HARRIA
goes to the bench
|
|
| 4:09 | 17 - 19 |
ROBERTS,RAVEN
enters the game
|
|
| 4:09 | 17 - 19 |
RICKS,KYNDAL
enters the game
|
|
| 4:09 | 17 - 19 |
RUBIO,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 4:09 | 17 - 19 |
BLACKBURN,LEILA
enters the game
|
|
| 4:09 |
HEINEY,ELIZA
goes to the bench
|
17 - 19 | |
| 4:09 |
SALABIYE,JACEY
enters the game
|
17 - 19 | |
| 3:59 |
SALABIYE,JACEY missed jump shot
|
17 - 19 | |
| 3:59 | 17 - 19 |
ROBERTS,RAVEN defensive rebound
|
|
| 3:59 |
Foul by FULLER,DIAMOND
|
17 - 19 | |
| 3:47 | 17 - 19 |
IBERN,MAR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:47 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 19 | |
| 3:37 |
BEGAY,CHEYENNE missed jump shot
|
17 - 19 | |
| 3:36 |
SALABIYE,JACEY offensive rebound
|
17 - 19 | |
| 3:36 |
SALABIYE,JACEY made jump shot
|
19 - 19 | |
| 3:27 | 19 - 19 |
Turnover by RICKS,KYNDAL
|
|
| 3:27 | 19 - 19 |
RICKS,KYNDAL
goes to the bench
|
|
| 3:27 | 19 - 19 |
IZUMI,MONE
enters the game
|
|
| 3:27 | 19 - 19 |
STUEBS,CAILYNN
goes to the bench
|
|
| 3:27 | 19 - 19 |
LUNA,KYAUNA
enters the game
|
|
| 3:11 |
FULLER,DIAMOND made jump shot
|
21 - 19 | |
| 3:08 |
Assist by WILLIS,RAENESHA
|
21 - 19 | |
| 2:59 | 21 - 19 |
IBERN,MAR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:58 |
BEGAY,CHEYENNE defensive rebound
|
21 - 19 | |
| 2:51 |
FULLER,DIAMOND made jump shot
|
23 - 19 | |
| 2:50 |
Assist by WILLIS,RAENESHA
|
23 - 19 | |
| 2:26 |
Steal by DOMEBO,IRIS
|
23 - 19 | |
| 2:25 | 23 - 19 |
Turnover by IZUMI,MONE
|
|
| 2:15 |
DOMEBO,IRIS missed jump shot
|
23 - 19 | |
| 2:14 |
SALABIYE,JACEY offensive rebound
|
23 - 19 | |
| 2:10 | 23 - 19 |
30SEC TIMEOUT by Arizona Western College
|
|
| 2:10 | 23 - 19 |
IBERN,MAR
goes to the bench
|
|
| 2:10 | 23 - 19 |
RUBIO,KAYLA
enters the game
|
|
| 2:10 | 23 - 19 |
LUNA,KYAUNA
goes to the bench
|
|
| 2:10 | 23 - 19 |
MENDOZA,HARRIA
enters the game
|
|
| 1:44 | 23 - 19 |
RUBIO,KAYLA missed jump shot
|
|
| 1:43 |
DOMEBO,IRIS defensive rebound
|
23 - 19 | |
| 1:32 |
Turnover by FULLER,DIAMOND
|
23 - 19 | |
| 1:12 | 23 - 21 |
BLACKBURN,LEILA made jump shot
|
|
| 1:12 | 23 - 21 |
Assist by ROBERTS,RAVEN
|
|
| 0:56 |
DOMEBO,IRIS missed jump shot
|
23 - 21 | |
| 0:55 | 23 - 21 |
MENDOZA,HARRIA defensive rebound
|
|
| 0:38 | 23 - 21 |
IZUMI,MONE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:37 |
DOMEBO,IRIS defensive rebound
|
23 - 21 | |
| 0:34 |
Turnover by TEAM
|
23 - 21 | |
| 0:34 | 23 - 21 |
MENDOZA,HARRIA
goes to the bench
|
|
| 0:34 | 23 - 21 |
RICKS,KYNDAL
enters the game
|
|
| 0:34 |
DOMEBO,IRIS
goes to the bench
|
23 - 21 | |
| 0:34 |
FRAZIER,TRAE
enters the game
|
23 - 21 | |
| 0:34 |
BEGAY,CHEYENNE
goes to the bench
|
23 - 21 | |
| 0:34 |
JORDAN,HEAVYN
enters the game
|
23 - 21 | |
| 0:34 | 23 - 21 |
ROBERTS,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 0:34 | 23 - 21 |
IBERN,MAR
enters the game
|
|
| 0:34 | 23 - 21 |
BLACKBURN,LEILA
goes to the bench
|
|
| 0:34 | 23 - 21 |
GARCIA,VINYET
enters the game
|
|
| 0:17 | 23 - 24 |
GARCIA,VINYET made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:07 |
FRAZIER,TRAE missed 3-pt. jump shot
|
23 - 24 | |
| 0:00 | 23 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 23 - 24 |
IZUMI,MONE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 24 |
GARCIA,VINYET
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 24 |
IBERN,MAR
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 24 |
RICKS,KYNDAL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 24 |
RUBIO,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 24 |
ROBERTS,RAVEN
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 24 |
IBERN,MAR
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 24 |
MENDOZA,HARRIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 24 |
RICKS,KYNDAL
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 24 |
RUBIO,KAYLA
enters the game
|
|
| 10:00 |
WILLIS,RAENESHA
goes to the bench
|
23 - 24 | |
| 10:00 |
JORDAN,HEAVYN
goes to the bench
|
23 - 24 | |
| 10:00 |
FULLER,DIAMOND
goes to the bench
|
23 - 24 | |
| 10:00 |
FRAZIER,TRAE
goes to the bench
|
23 - 24 | |
| 10:00 |
SALABIYE,JACEY
goes to the bench
|
23 - 24 | |
| 10:00 |
WILLIS,RAENESHA
enters the game
|
23 - 24 | |
| 10:00 |
DOMEBO,IRIS
enters the game
|
23 - 24 | |
| 10:00 |
FULLER,DIAMOND
enters the game
|
23 - 24 | |
| 10:00 |
BEGAY,CHEYENNE
enters the game
|
23 - 24 | |
| 10:00 |
SALABIYE,JACEY
enters the game
|
23 - 24 | |
| 9:47 |
DOMEBO,IRIS missed 3-pt. jump shot
|
23 - 24 | |
| 9:46 | 23 - 24 |
IBERN,MAR defensive rebound
|
|
| 9:36 | 23 - 24 |
Turnover by RUBIO,KAYLA
|
|
| 9:30 |
Steal by WILLIS,RAENESHA
|
23 - 24 | |
| 9:26 |
Turnover by WILLIS,RAENESHA
|
23 - 24 | |
| 9:23 | 23 - 24 |
Steal by IBERN,MAR
|
|
| 9:09 | 23 - 24 |
MENDOZA,HARRIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:09 |
TEAM deadball rebound
|
23 - 24 | |
| 9:09 |
BEGAY,CHEYENNE
goes to the bench
|
23 - 24 | |
| 9:09 |
FRAZIER,TRAE
enters the game
|
23 - 24 | |
| 8:45 |
SALABIYE,JACEY made 3-pt. jump shot
|
26 - 24 | |
| 8:45 |
Assist by FRAZIER,TRAE
|
